x

Submersible Pump

Sagar Polytechnik Limited, today, is recognized in the market for its high quality standard products, efficient and tougher technology new product developments and business practices.
Today we are proud to prove it once again with development of fully stainless steel submersible pump products. We have once again tried to achieve the international bench mark standards for these products. We have successfully developed fully SS pumps in 304 grades. Made from most critical design and process, We have made it simple and easy for a customer to use a non corrosive, highly technical and sturdy but light weight pumps to fulfill their day to day requirements of water.
About the pump :- We have offered a comprehensive range of full SS pump in V-4, V-6 & V-8 section, with a very sturdy and tough technology product. It is designed meticulously to lowest friction and highest performance with longer trouble free working life. The use of SS 304 grades ensure non corrosion & longer life. Guide bushes and rings are elastic nature, allow the sand particles to flow along with the water discharge, hence preventing the abrasion of bush and self ensuring low maintenance of the pump. Even the light weight and self balanced impellers ensure high efficiency and longer life motor as well.

  • Applications
  • Benefits
  • Technical Details

Applications:

  • Raw Water Supply
  • Irrigation Systems
  • Booster Systems
  • Ground Water Supply
  • Sprinklers Drip Systems
  • Marine Applications
  • Chemical Industries
  • Water Treatment Plants
  • Salty Water Applications Motors with 60 Hz Design Available in V4/V6.

Benefits:

Industrial

Our pipes, hoses & fittings are specially design for industrial usage. Our product gives best performance while use in the factory. Due to high durability & flexibility our pipes & hoses are famous for industrial usage.

Quick assembly & maintenance free

The pipes, hoses & fittings are light in weight which results in extensive saving of time and laboring being Abrasion/Chemical resistance, free from rusting, pitting or scaling and maintenance-free.

Strong & Stiff

The pipes are specially designed for desire application which meets the required results as follows:

  • Superior strength with stiffness.
  • Flexible Compared to strength & stiffness.

Technical Data

  • Standard : Generally Conforming to EN 50618
  • Voltage Rating : AC 0.6 I 1.0 kV
  • PV - System Voltage : DC 1.8 kV
  • Conductor : Fine Wire Tinned Copper Conductor according to IEC 60228 cl. 5.
  • Insulation : XLPO (cross linkable, halogen free, flame retardant) compound for core insulation.
  • Sheath : XLPO (cross linkable, halogen free, flame retardant) compound for Sheath over insulation.
  • Cable Colour : Red, Black, Black with Red Strip

SAGAR® Single Union Ball Valves Technical Specifications:

Technical Specifications
Nominal Dia V4 V6 V8
Maximum Outer Diameter 98mm 145mm 196mm
Power Range 0.5 HP to 10.0 HP
(0.37 kW to 7.5 kW)
3.0 HP to 50.0 HP
(2.2 kW to 37.0 kW)
10.0 HP to 100.0 HP
(7.5 kW to 75.0 kW)
Type of Motor Asynchronous induction Motor Asynchronous Induction Motor Asynchronous Induction Motor
Speed 3000rpm 3000rpm 3000rpm
Versions 230V (+6% to -15%) 1 PH
415V (+6% to -15%), 3PH
415V (+6% to -15%) 415V (+6% to -15%)
Class of Insulation B B B
Type of Winding Wet, Rewindable Wet, Rewindable Wet, Rewindable
Degree of Protection IP68 IP68 IP68
Direction of Rotation Anti Clockwise Observed
When view from Top
Anti Clockwise Observed
When view from Top
Anti Clockwise Observed
When view from Top
Type of Duty Sl (continuous) Sl (continuous) Sl (continuous)
Maximum Liquid Temperature 45·c 45·c 45·c
Shaft Type Splined as per NEMA Splined as per NEMA Splined as per NEMA
Mounting Standard NEMA Standard NEMA Standard NEMA Standard
Method of Starting DOLJSD/ Auto-Transformer
Soft Starter
DOLJSD/ Auto-Transformer
Soft Starter
DOLJSD/ Auto-Transformer
Soft Starter
Head Range Upto 649 meter Upto 660 meter Upto 400 meter
Flow Rate 225 LPM/13.5 M3/H 1400 LPM/84.0 M3/H 2100 LPM/126.0 M3/H
Delivery Size 32.0MM/l .25", 40.0MM / 1.5",
50.0MM/2.0"
65.0MM/2.5", 80.0MM I 3.0",
100.0MM/4.0"
125.0MM/5.0"
Read More

SPF 2
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  32MM(1.25") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 0.8 1.2 1.5 2.1 2.5 2.8
          0 13 20 25 35 42 47
1 SPF2-0506 0.37 0.5 6 H (m) 34 30 27 24 18 12 6
2 SPF2-0509 0.37 0.5 9 51 45 41 36 27 18 9
3 SPF2-7513 0.55 0.75 13 73 65 59 52 39 26 13
4 SPF2-1018 0.75 1 18 101 90 81 72 54 36 18
5 SPF2-1523 1.1 1.5 23 129 115 104 92 69 46 23
6 SPF2-2028 1.5 2 28 158 140 126 112 84 56 28
7 SPF2-2033 1.5 2 33 186 165 149 132 99 66 33
8 SPF2-3040 2.2 3 40 225 200 180 160 120 80 40
9 SPF2-3048 2.2 3 48 270 240 216 192 144 96 48
10 SPF2-4055 3 4 55 309 275 248 220 165 110 55
11 SPF2-4065 3 4 65 366 325 293 260 195 130 65
12 SPF2-5075 3.7 5 75 422 375 338 300 225 150 75
13 SPF2-5090 3.7 5 90 506 450 405 360 270 180 90
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF2-0506 5.3 - 16 - 708   441   292
SPF2-0509 5.3 - 16 - 776   466   360
SPF2-7513 6.2 - 19 - 892   416   451
SPF2-1018 7.5 2.7 23 9 1031 1031 416 466 565
SPF2-1523 10.5 4 32 15 1259 1259 516 516 743
SPF2-2028 13.8 4.8 41 19 1453 1453 596 596 857
SPF2-2033 13.8 4.8 41 19 1567 1567 596 596 971
SPF2-3040 19.8 6.9 59 28 1785 1785 655 655 1130
SPF2-3048 19.8 6.9 59 28 1998 1998 655 655 1343
SPF2-4055 26 9 78 36 2207 2207 705 705 1502
SPF2-4065 26 9 78 36 2435 2435 705 705 1730
SPF2-5075 33 10.6 99 42 2753 2753 765 765 1988
SPF2-5090 33 10.6 99 42 3095 3095 765 765 2330

SPF 3
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  32MM(1.25") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 0.8 1.5 2 2.5 3.1 3.5 3.8
          0 13 25 34 41 51 59 64
1 SPF3-0506  0.37 0.5 6 H (m) 36 33 30 27 24 18 12 6
2 SPF3-7509  0.55 0.75 9 54 50 45 41 36 27 18 9
3 SPF3-1012 0.75 1 12 72 66 60 54 48 36 24 12
4 SPF3-1515  1.1 1.5 15 90 83 75 68 60 45 30 15
5 SPF3-1518  1.1 1.5 18 108 99 90 81 72 54 36 18
6 SPF3-2022 1.5 2 22 132 121 110 99 88 66 44 22
7 SPF3-2025  1.5 2 25 150 138 125 113 100 75 50 25
8 SPF3-3029  2.2 3 29 174 160 145 131 116 87 58 29
9 SPF3-3033  2.2 3 33 198 182 165 149 132 99 66 33
10 SPF3-4039 3 4 39 226 211 195 176 156 117 78 39
11 SPF3-4045  3 4 45 261 243 225 203 180 135 90 45
12 SPF3-5052 SPF3-5060 3.7 5 52 302 281 260 234 208 156 104 52
13 SPF2-5090 3.7 5 60 348 324 300 270 240 180 120 60
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF3-0506 5.3   16   708   416   292
SPF3-7509 6.2   19   801   441   360
SPF3-1012 7.5 2.7 23 9 895 895 466 466 429
SPF3-1515 10.5 4 32 15 1013 1013 516 516 497
SPF3-1518 10.5 4 32 15 1081 1081 516 516 565
SPF3-2022 13.8 4.8 41 19 1317 1317 596 596 721
SPF3-2025 13.8 4.8 41 19 1385 1385 596 596 789
SPF3-3029 19.8 6.9 59 28 1535 1535 655 655 880
SPF3-3033 19.8 6.9 59 28 1626 1626 655 655 971
SPF3-4039 26 9 78 36 1812 1812 705 705 1107
SPF3-4045 26 9 78 36 1949 1949 705 705 1244
SPF3-5052 33 10.6 99 42 2139 2199 705 765 1434
SPF3-5060 33 10.6 99 42 2321 2381 705 765 1616

SPF 5
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  40MM(1.50") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 1.3 2.4 3.6 4.2 4.8 5.4 6
          0 22 40 60 70 80 90 100
1 SPF5-0504  0.37 0.5 4 H (m) 24 22 20 18 16 18 8 4
2 SPF5-7506  0.55 0.75 6 36 33 30 27 24 36 12 6
3 SPF5-1008 0.75 1 8 48 44 40 36 32 63 16 8
4 SPF5-1512  1.1 1.5 12 72 66 60 54 48 99 24 12
5 SPF5-2017  1.5 2 17 102 94 85 77 68 132 34 17
6 SPF5-3021 2.2 3 21 126 116 105 95 84 180 42 21
7 SPF5-3025  2.2 3 25 150 138 125 113 100 255 50 25
8 SPF5-4033   3 4 33 198 182 165 149 132 12 66 33
9 SPF5-5038 3.7 5 38 220 205 190 171 152 24 76 38
10 SPF5-5044 3.7 5 44 255 238 220 198 176 51 88 44
11 SPF5-7552  5.5 7.5 52 302 281 260 234 208 75 104 52
12 SPF5-7560  5.5 7.5 60 348 324 300 270 240 114 120 60
13 SPF5-1075 7.5 10 75 435 405 375 338 300 156 150 75
14 SPF5-1085  7.5 10 85 493 459 425 383 340 225 170 85
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF5-0504  5.3   16   663   416   247
SPF5-7506  6.2   19   733   441   292
SPF5-1008 7.5 2.7 23 9 804 804 466 466 338
SPF5-1512  10.5 4 32 15 945 945 516 516 429
SPF5-2017  13.8 4.8 41 19 1138 1138 596 596 542
SPF5-3021 19.8 6.9 59 28 1353 1353 655 655 698
SPF5-3025  19.8 6.9 59 28 1444 1444 655 655 789
SPF5-4033   26 9 78 36 1676 1676 705 705 971
SPF5-5038 33 10.6 99 42 1850 1850 765 765 1085
SPF5-5044 33 10.6 99 42 1986 1986 765 765 1221
SPF5-7552    15.5   62   2289   855 1434
SPF5-7560    15.5   62   2471   855 1616
SPF5-1075   19.5   78   2923   935 1988
SPF5-1085    19.5   78   3151   935 2216

SPF 7
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  50MM(2.0") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 1.8 3.6 5.4 6.9 8.1 9 9.6
          0 30 60 90 115 135 150 160
1 SPF7-1007 0.75 1 7 H (m) 39 35 32 28 25 21 18 14
2 SPF7-1511 1.1 1.5 11 62 55 50 44 39 33 28 22
3 SPF7-2015 1.5 2 15 84 75 68 60 53 45 38 30
4 SPF7-3020 2.2 3 20 112 100 90 80 70 60 50 40
5 SPF7-4025 3 4 25 140 125 113 100 88 75 63 50
6 SPF7-5035 3.7 5 35 196 175 158 140 123 105 88 70
7 SPF7-6040 4.5 6 40 224 200 180 160 140 120 100 80
8 SPF7-7550 5.5 7.5 50 280 250 225 200 175 150 125 100
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF7-1007 7.5 2.7 23 9 998 998 466 466 532
SPF7-1511 10.5 4 32 15 1220 1220 516 516 704
SPF7-2015 13.8 4.8 41 19 1472 1472 596 596 876
SPF7-3020 19.8 6.9 59 28 1746 1746 655 655 1091
SPF7-4025 26 9 78 36 2011 2011 705 705 1306
SPF7-5035 33 10.6 99 42 2501 2501 765 765 1736
SPF7-6040   12.6   50   2746   795 1951
SPF7-7550   15.5   62   3235   854 2381

SPF 8
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  50MM(2.0") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 2.7 4.9 6.7 8.1 9.3 10.2 10.8
          0 45 82 112 135 155 170 180
1 SPF8-1005 0.75 1 5 H (m) 30 25 23 20 18 15 13 10
2 SPF8-1507 1.1 1.5 7 41 35 32 28 25 21 18 14
3 SPF8-2010 1.5 2 10 59 50 45 40 35 30 25 20
4 SPF8-3012 2.2 3 12 71 60 54 48 42 36 30 24
5 SPF8-3015 2.2 3 15 89 75 68 60 53 45 38 30
6 SPF8-4018 3 4 18 106 90 81 72 63 54 45 36
7 SPF8-5021 3.7 5 21 124 105 95 84 74 63 53 42
8 SPF8-5025 3.7 5 25 148 125 113 100 88 75 63 50
9 SPF8-7530 5.5 7.5 30 177 150 135 120 105 90 75 60
10 SPF8-7537 5.5 7.5 37 218 185 167 148 130 111 93 74
11 SPF8-1044  7.5 10 44 260 220 198 176 154 132 110 88
12 SPF8-1050  7.5 10 50 295 250 225 200 175 150 125 100
13 SPF8-12558  9.3 12.5 58 342 290 261 232 203 174 145 116
14 SPF8-1566  11 15 66 389 330 297 264 231 198 165 132
15 SPF8-1573  11 15 73 431 365 329 292 256 219 183 146
16 SPF8-1582  11 15 82 484 410 369 328 287 246 205 164
17 SPF8-2091  15 20 91 537 455 410 364 319 273 228 182
18 SPF8-20100  15 20 100 590 500 450 400 350 300 250 200
19 SPF8-25110  18.5 25 110 649 550 495 440 385 330 275 220

*MARKED MODELS ARE WITH V6 MOTOR

MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF8-1005 7.5 2.7 23 9 912 912 466 466 446
SPF8-1507 10.5 4 32 15 1048 1048 516 516 532
SPF8-2010 13.8 4.8 41 19 1257 1257 596 596 661
SPF8-3012 19.8 6.9 59 28 1402 1402 655 655 747
SPF8-3015 19.8 6.9 59 28 1531 1531 655 655 876
SPF8-4018 26 9 78 36 1710 1710 705 705 1005
SPF8-5021 33 10.6 99 42 1899 1899 765 765 1134
SPF8-5025 33 10.6 99 42 2071 2071 765 765 1306
SPF8-7530   15.5   62   2376   855 1521
SPF8-7537   15.5   62   2677   855 1822
SPF8-1044    19.5   78   3058   935 2123
SPF8-1050    19.5   78   3316   935 2381
SPF8-12558    25   84   3565   840 2725
SPF8-1566    29   102   3949   880 3069
SPF8-1573    29   102   4250   880 3370
SPF8-1582    29   102   4637   880 3757
SPF8-2091    39   148   5064   920 4144
SPF8-20100    39   148   5451   920 4531
SPF8-25110    48   188   5991   1030 4961

.NOTE ABOVE MODELS ALSO AVAILABLE IN OILFILL UP TO 7.5 HP
*MARKED MODELS ARE WITH V6 MOTOR

SPF 9
4" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V4 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  50MM(2.0") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 3.6 5.4 6.6 7.5 9 10.5 12 13.5
          0 60 90 110 125 150 175 200 225
1 SPF9-1004  6.75 1 4 H (m) 24 23 22 21 20 21 14 9 2
2 SPF9-1005  0.75 1 5 30 29 28 26 25 43 17 11 3
3 SPF9-1507 1.1 1.5 7 42 41 39 37 34 64 24 15 4
4 SPF9-2010  1.5 2 10 60 58 56 52 49 17 34 22 5
5 SPF9-3014  2.2 3 14 83 81 78 73 69 30 48 31 7
6 SPF9-3015  2.2 3 15 89 87 83 78 74 60 51 33 8
7 SPF9-4018 3 4 18 107 105 100 94 88 77 61 40 9
8 SPF9-4020  3 4 20 119 116 111 104 98 85 68 44 10
9 SPF9-5022  3.7 5 22 131 128 122 115 108 94 75 48 11
10 SPF9-5024 3.7 5 24 143 140 133 125 118 102 82 53 12
11 SPF9-6027  4.5 6 27 161 157 150 141 132 123 92 59 14
12 SPF9-6029  4.5 6 29 173 169 161 151 142 153 99 64 15
13 SPF9-7534  5.5 7.5 34 203 198 189 177 167 115 116 75 17
14 SPF9-7536 5.5 7.5 36 215 210 200 188 176 145 122 79 18
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  1 PHASE  3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE
SPF9-1004  7.5 2.7 23 9 911 911 466 466 445
SPF9-1005  7.5 2.7 23 9 962 962 466 466 496
SPF9-1507 10.5 4 32 15 1114 1114 516 516 598
SPF9-2010  13.8 4.8 41 19 1347 1347 596 596 751
SPF9-3014  19.8 6.9 59 28 1610 1610 655 655 955
SPF9-3015  19.8 6.9 59 28 1661 1661 655 655 1006
SPF9-4018 26 9 78 36 1711 1711 705 705 1006
SPF9-4020  26 9 78 36 1966 1966 705 705 1261
SPF9-5022  33 10.6 99 42 2128 2128 765 765 1363
SPF9-5024 33 10.6 99 42 2230 2230 765 765 1465
SPF9-6027    12.6   50   2413   795 1618
SPF9-6029    12.6   50   2515   795 1720
SPF9-7534    15.5   62   2830   855 1975
SPF9-7536   15.5   62   2932   855 2077

NOTE ABOVE MODELS ALSO AVAILABLE IN OILFILL UP TO 7.5 HP

SPF 17
6" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V6 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  65MM(2.5") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 8.4 12.6 15 17.1 18.9 20.7 22.5 24 24.9
          0 140 210 250 285 315 345 375 400 415
1 SPF17-0303 2.2 3 3 H (m) 33 30 27 24 21 18 15 12 8 6
2 SPF17-0304 2.2 3 4 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8
3 SPF17-0405 3 4 5 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
4 SPF17-0506 3.7 5 6 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12
5 SPF17-0507 3.7 5 7 77 70 63 56 49 42 35 28 21 14
6 SPF17-7508 5.5 7.5 8 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16
7 SPF17-7509 5.5 7.5 9 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18
8 SPF17-7510 5.5 7.5 10 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20
9 SPF17-1011 7.5 10 11 121 110 99 88 77 66 55 44 33 22
10 SPF17-1012 7.5 10 12 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24
11 SPF17-1013 7.5 10 13 143 130 117 104 91 78 65 52 39 26
12 SPF17-12514 9.3 12.5 14 154 140 126 112 98 84 70 56 42 28
13 SPF17-12515 9.3 12.5 15 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30
14 SPF17-12516 9.3 12.5 16 176 160 144 128 112 96 80 64 48 32
15 SPF17-12517 9.3 12.5 17 187 170 153 136 119 102 85 68 51 34
16 SPF17-1518 11 15 18 198 180 162 144 126 108 90 72 54 36
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  3 PHASE 3 PHASE  
SPF17-0303   6.5   28 1114 655 459
SPF17-0304   6.5   28 1176 655 521
SPF17-0405   8.5   36 1287 705 582
SPF17-0506   10   42 1384 740 644
SPF17-0507   10   42 1445 740 705
SPF17-7508   14.5   52 1537 770 767
SPF17-7509   14.5   52 1598 770 828
SPF17-7510   14.5   52 1660 770 890
SPF17-1011   19.5   70 1751 800 951
SPF17-1012   19.5   70 1813 800 1013
SPF17-1013   19.5   70 1874 800 1074
SPF17-12514   25   84 1976 840 1136
SPF17-12515   25   84 2037 840 1197
SPF17-12516   25   84 2099 840 1259
SPF17-12517   25   84 2160 840 1320
SPF17-1518   29   102 2262 880 1382

SPF 17 (2)
6" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V6 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  65MM(2.5") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 8.4 12.6 15 17.1 18.9 20.7 22.5 24 24.9
          0 140 210 250 285 315 345 375 400 415
17 SPF17-1519 11 15 19 H (m) 209 190 171 152 133 114 95 75 57 38
18 SPF17-1520 11 15 20 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40
19 SPF17-17521 13 17.5 21 231 210 189 168 147 126 105 84 63 42
20 SPF17-17522 13 17.5 22 242 220 198 176 154 132 110 88 66 44
21 SPF17-17523  13 17.5 23 253 230 207 184 161 138 115 92 69 46
22 SPF17-17524 13 17.5 24 264 240 216 192 168 144 120 96 72 48
23 SPF17-2025  15 20 25 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50
24 SPF17-2026 15 20 26 286 260 234 208 182 156 130 104 87 52
25 SPF17-2027 15 20 27 297 270 243 216 189 162 135 108 90 54
26 SPF17-2528 18.5 25 28 308 280 252 224 196 168 140 112 93 56
27 SPF17-2529 18.5 25 29 319 290 261 232 203 174 145 116 78 58
28 SPF17-2530 18.5 25 30 330 300 270 240 210 180 150 120 81 60
29 SPF17-2531 18.5 25 31 341 310 279 248 217 186 155 124 84 62
30 SPF17-2532 18.5 25 32 352 320 288 256 224 192 160 128 96 64
31 SPF17-2533 18.5 25 33 363 330 297 264 231 198 165 132 99 66
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  3 PHASE 3 PHASE  
SPF17-1519   29   102 2323 880 1443
SPF17-1520   29   102 2385 880 1505
SPF17-17521   34   118 2486 920 1566
SPF17-17522   34   118 2548 920 1628
SPF17-17523    34   118 2609 920 1689
SPF17-17524   34   118 2671 920 1751
SPF17-2025    39   148 2762 950 1812
SPF17-2026   39   148 2824 950 1874
SPF17-2027   39   148 2885 950 1935
SPF17-2528   48   188 3027 1030 1997
SPF17-2529   48   188 3088 1030 2058
SPF17-2530   48   188 3150 1030 2120
SPF17-2531   48   188 3211 1030 2181
SPF17-2532   48   188 3273 1030 2243
SPF17-2533   48   188 3334 1030 2304

SPF 17 (3)
6" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V6 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  65MM(2.5") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 8.4 12.6 15 17.1 18.9 20.7 22.5 24 24.9
          0 140 210 250 285 315 345 375 400 415
32 SPF17-3034 22 30 34 H (m) 374 340 306 272 238 204 170 136 102 68
33 SPF17-3035 22 30 35 385 350 315 280 245 210 175 140 105 70
34 SPF17-3036 22 30 36 396 360 324 288 252 216 180 144 108 72
35 SPF17-3037 22 30 37 407 370 333 296 259 222 185 148 111 74
36 SPF17-3038 22 30 38 418 380 342 304 266 228 190 152 114 76
37 SPF17-3039 22 30 39 429 390 351 312 273 234 195 156 117 78
38 SPF17-3040 22 30 40 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80
39 SPF17-3543 26 35 43 473 430 387 344 301 258 215 172 129 86
40 SPF17-3545 26 35 45 495 450 405 360 315 270 225 180 135 90
41 SPF17-3548 26 35 48 528 480 432 384 336 288 240 192 144 96
42 SPF17-4051 30 40 51 561 510 459 408 357 306 255 204 153 102
43 SPF17-4053 30 40 53 583 530 477 424 371 318 265 212 159 106
44 SPF17-5055 37 50 55 605 550 495 440 385 330 275 220 165 110
45 SPF17-5058 37 50 58 638 580 522 464 406 348 290 232 174 116
46 SPF17-5060 37 50 60 660 600 540 480 420 360 300 240 180 120
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  3 PHASE 3 PHASE  
SPF17-3034   57   225 3466 1100 2366
SPF17-3035   57   225 3527 1100 2427
SPF17-3036   57   225 3589 1100 2489
SPF17-3037   57   225 3650 1100 2550
SPF17-3038   57   225 3712 1100 2612
SPF17-3039   57   225 3773 1100 2673
SPF17-3040   57   225 3835 1100 2735
SPF17-3543   66   270 4079 1160 2919
SPF17-3545   66   270 4202 1160 3042
SPF17-3548   66   270 4387 1160 3227
SPF17-4051   76   355 4641 1230 3411
SPF17-4053   76   355 4764 1230 3534
SPF17-5055   85   420 4987 1330 3657
SPF17-5058   85   420 5172 1330 3842
SPF17-5060   85   420 5295 1330 3965

SPF 30
6" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V6 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  80MM(3.0") FLOWQ
    KW HP   m3/h                              L/min 0 15.3 21.9 27 31.2 34.2 37.2 39.6 42 44.4
          0 255 365 450 520 570 620 660 700 740
1 SPF30-0302 2.2 3 2 H (m) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
2 SPF30-0403 3 4 3 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6
3 SPF30-0504 4 5 4 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8
4 SPF30-7505 5.5 7.5 5 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
5 SPF30-1006 7.5 10 6 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12
6 SPF30-1007 7.5 10 7 77 70 63 56 49 42 35 28 21 14
7 SPF30-1008 7.5 10 8 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16
8 SPF3O-12509 9.3 12.5 9 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18
9 SPF30-12510 9.3 12.5 10 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20
10 SPF30-12511 9.3 12.5 11 121 110 99 88 77 66 55 44 33 22
11 SPF30-1512 11 15 12 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24
12 SPF30-1513 11 15 13 143 130 117 104 91 78 65 52 39 26
13 SPF30-17514 13 17.5 14 154 140 126 112 98 84 70 56 42 28
14 SPF3O-17515 13 17.5 15 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30
15 SPF30-2016 15 20 16 176 160 144 128 112 96 80 64 48 32
16 SPF30-2017 15 20 17 187 170 153 136 119 102 85 68 51 34
17 SPF30-2518 18.5 25 18 198 180 162 144 126 108 90 72 54 36
18 SPF30-2519 18.5 25 19 209 190 171 152 133 114 95 76 57 38
MODEL FUll lOAD START DIMENSIONS 
CURRENT CURRENT (mm)
(A) (A)  A B C
1 PHASE 3 PHASE 1 PHASE  3 PHASE  3 PHASE 3 PHASE  
SPF30-0302   6.5   28 1126 655 477
SPF30-0403   8.5   36 1272 705 567
SPF30-0504   10   42 1403 740 663
SPF30-7505   14.5   52 1529 770 759
SPF30-1006   19.5   70 1655 800 855
SPF30-1007   19.5   70 1751 800 951
SPF30-1008   19.5   70 1847 800 1047
SPF3O-12509   25   84 1983 840 1143
SPF30-12510   25   84 2079 840 1239
SPF30-12511   25   84 2175 840 1335
SPF30-1512   29   102 2311 880 1431
SPF30-1513   29   102 2407 880 1527
SPF30-17514   34   118 2543 920 1623
SPF3O-17515   34   118 2639 920 1719
SPF30-2016   39   148 2765 950 1815
SPF30-2017   39   148 2861 950 1911
SPF30-2518   48   188 3037 1030 2007
SPF30-2519   48   188 3133 1030 2103

SPF 30 (2)
6" STAINLESS STEEL BOREWELL SUBMERSIBLE PUMPSET
PERFORMANCE CHART FOR S.S. V6 PUMPSET SUITABLE FOR 100MM BOREWELL

SR.        NO. MODEL MOTOR  RATING  STAGE DELIVERY SIZE  80MM(3.0") FLOWQ
